Bộ lọc nhiễu điện từ một pha (Bộ lọc EMI-RFI)- FIN21- Enedoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam
Tên: Bộ lọc nhiễu điện từ
Model: FIN21.003.M
Nhà sản xuất: Enerdoor Việt Nam
Xuất xứ: Italy
Nhà phân phối: Song Thành Công Việt Nam
Nhiễu điện từ (EMI), hoặc nhiễu tần số vô tuyến (RFI), là một loại phát xạ điện hoặc điện tử có thể làm suy giảm, suy giảm hoặc ngăn cản hoạt động của mạch điện.
Bộ lọc EMI được sử dụng để ngăn chặn nhiễu do thiết bị hoặc thiết bị khác tạo ra và để bảo vệ thiết bị khỏi các tín hiệu nhiễu điện từ có trong môi trường. Hầu hết các bộ lọc EMI bao gồm các thành phần ngăn chặn nhiễu chế độ khác biệt và phổ biến.
Để bảo vệ và tối ưu hóa thiết bị, Enerdoor cung cấp các giải pháp trong ba loại sản phẩm: một pha, ba pha và ba pha cộng với bộ lọc trung tính.
Thông tin sản phẩm:
- Đưa các sản phẩm điện và điện tử tuân thủ các Tiêu chuẩn EMC quốc gia và quốc tế
- Giảm nhiễu điện từ
- Ngăn chặn PLC, cảm biến, bộ mã hóa và PC bị lỗi
- Tăng tuổi thọ của các thành phần nhạy cảm
- Ngăn chặn thời gian ngừng sản xuất
- Giảm nhiễu trong các máy móc và tòa nhà khác
- Sự khác biệt tuyệt vời và sự suy giảm chế độ chung
Các model sản phẩm:
Bộ lọc nhiễu điện từ một pha (Bộ lọc EMI-RFI)- FIN21
FIN21 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.003.M | 250 | 3 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.006.M | 250 | 6 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.010.M | 250 | 10 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.016.M | 250 | 16 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.020.M | 250 | 20 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.33 |
FIN26 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.003.M | 250 | 3 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.006.M | 250 | 6 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.010.M | 250 | 10 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.016.M | 250 | 16 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.020.M | 250 | 20 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 |
FIN27 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.003.M | 250 | 3 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.006.M | 250 | 6 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.010.M | 250 | 10 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.016.M | 250 | 16 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.020.M | 250 | 20 | 1 | 65 | 39 | 107 | 0.32 |
FIN27G |
Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.003.M | 250 | 3 | 0.4 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.006.M | 250 | 6 | 0.4 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.010.M | 250 | 10 | 0.4 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.016.M | 250 | 16 | 0.4 | 65 | 39 | 107 | 0.32 | |
.020.M | 250 | 20 | 0.4 | 65 | 39 | 107 | 0.32 |
FIN33 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.003.F | 250 | 3 | 1 | 66 | 20.5 | 33 | 0.13 | |
.006.F | 250 | 6 | 1 | 66 | 20.5 | 33 | 0.13 | |
.010.F | 250 | 10 | 1 | 66 | 20.5 | 33 | 0.2 | |
.020.F | 250 | 20 | 1 | 84 | 39 | 51.8 | 0.18 | |
.040.V | 250 | 40 | 1 | 86.6 | 40 | 107 | 0.18 | |
.050.V | 250 | 50 | 1 | 125 | 50 | 180 | 0.3 | |
.075.V | 250 | 75 | 1 | 152 | 72 | 182 | 0.4 |
FIN35 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.005.F | 250 | 5 | 1 | 51 | 29 | 84.5 | 0.13 | |
.010.F | 250 | 10 | 1 | 51 | 33 | 84.5 | 0.18 | |
.016.F | 250 | 16 | 1 | 51 | 39.5 | 97 | 0.26 | |
.024.M | 250 | 24 | 1 | 70 | 49.5 | 93 | 0.46 |
FIN40 |
Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.005.F | 250 | 5 | 1 | 51 | 29 | 84.5 | 0.13 | |
.010.F | 250 | 10 | 1 | 51 | 33 | 84.5 | 0.18 | |
.016.F | 250 | 16 | 1 | 51 | 39.5 | 97 | 0.26 | |
.024.M | 250 | 24 | 1 | 70 | 49.5 | 93 | 0.46 |
FIN50 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.005.F | 250 | 5 | 2.2 | 52 | 39 | 84.5 | 0.2 | |
.010.F | 250 | 10 | 2.2 | 51 | 49.5 | 97 | 0.35 | |
.016.F | 250 | 16 | 2.2 | 105 | 45 | 99.5 | 0.7 | |
.024.M | 250 | 24 | 2.2 | 105 | 49.5 | 99.5 | 0.93 |
FIN57 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.006.F | 250 | 6 | 2.2 | 57 | 45 | 113 | 0.45 | |
.010.F | 250 | 10 | 2.2 | 57 | 45 | 113 | 0.47 | |
.016.F | 250 | 16 | 2.2 | 85.5 | 57.6 | 119 | 0.59 | |
.025.V | 250 | 25 | 2.2 | 56 | 45 | 156 | 0.61 |
FIN60 |
Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.001.VF | 250 | 1 | 1 | 50 | 40 | 22 | 0.1 | |
.003.VF | 250 | 3 | 1 | 50 | 40 | 22 | 0.1 | |
.006.VF | 250 | 6 | 1 | 50 | 40 | 22 | 0.1 |
FIN70 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.001.VF | 250 | 1 | 1 | 45 | 40 | 36 | 0.12 | |
.003.VF | 250 | 3 | 1 | 45 | 40 | 36 | 0.12 | |
.006.VF | 250 | 6 | 1 | 45 | 40 | 36 | 0.12 |
FIN80 | Voltage (Vac) | Current (A) | Leakage (mA) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Weight (Kg) | |
.001.VFI | 250 | 1 | 1 | 50 | 39 | 65 | 0.2 | |
.003.VFI | 250 | 3 | 1 | 50 | 39 | 65 | 0.2 | |
.006.VFI | 250 | 6 | 1 | 50 | 39 | 65 | 0.21 | |
.010.VFI | 250 | 10 | 1 | 50 | 39 | 65 | 0.22 |
NGUYỄN VĂN TÚ
PHONE: 0359643939 (ZALO)
EMAIL: vantu@songthanhcong.com
Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.